(资料图)
4月11日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、工业富联(601138)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、格力电器(000651)、东方财富(300059)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7.49亿 | 14.41亿 | 21.90亿 | -6.92亿 |
| 2 | 601138 | 工业富联 | 5.57亿 | 6.72亿 | 12.29亿 | -1.16亿 |
| 3 | 601012 | 隆基绿能 | 3.51亿 | 8.14亿 | 11.65亿 | -4.63亿 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 3.40亿 | 7.50亿 | 10.90亿 | -4.10亿 |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 7.56亿 | 1.59亿 | 9.14亿 | 5.97亿 |
| 6 | 600958 | 东方证券 | 3.46亿 | 5.53亿 | 8.99亿 | -2.08亿 |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 6.26亿 | 2.61亿 | 8.87亿 | 3.64亿 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 3.88亿 | 4.22亿 | 8.09亿 | -3402.28万 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 2.98亿 | 5.05亿 | 8.03亿 | -2.07亿 |
| 10 | 600570 | 恒生电子 | 3.69亿 | 4.08亿 | 7.77亿 | -3910.75万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 10.44亿 | 10.39亿 | 20.83亿 | 429.18万 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 13.62亿 | 6.96亿 | 20.58亿 | 6.67亿 |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 6.67亿 | 6.90亿 | 13.57亿 | -2290.52万 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 5.12亿 | 6.72亿 | 11.84亿 | -1.59亿 |
| 5 | 002230 | 科大讯飞 | 5.32亿 | 5.41亿 | 10.73亿 | -961.26万 |
| 6 | 000977 | 浪潮信息 | 2.76亿 | 7.11亿 | 9.87亿 | -4.35亿 |
| 7 | 300033 | 同花顺 | 6.60亿 | 2.76亿 | 9.36亿 | 3.85亿 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 6.55亿 | 2.71亿 | 9.26亿 | 3.85亿 |
| 9 | 300274 | 阳光电源 | 4.47亿 | 4.79亿 | 9.25亿 | -3166.79万 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 4.22亿 | 3.45亿 | 7.67亿 | 7613.33万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
Copyright 2015-2022 起点经济网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com