(相关资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 10.27 | -5.26% | 7295 | 11439 | 4144.0 | 0.58% | 0.496% | -1.122% | -0.908% |
中国联通 | 600050 | 5.08 | -2.5% | 7398 | 10848 | 3450.0 | 0.1114% | -0.099% | -0.313% | -0.2346% |
宁夏建材 | 600449 | 16.54 | -9.86% | 1155 | 3926 | 2771.0 | 5.7949% | -12.671% | -0.521% | -11.6541% |
中国电信 | 601728 | 5.57 | -2.28% | 9163 | 11821 | 2658.0 | 0.1357% | -0.888% | -0.269% | -0.9633% |
中国能建 | 601868 | 2.36 | 0.0% | 4947 | 7196 | 2249.0 | 0.1581% | -0.85% | 0.539% | -0.8939% |
新华传媒 | 600825 | 4.69 | -6.76% | 1970 | 3990 | 2020.0 | 1.9332% | -2.409% | -3.669% | -6.5658% |
南京证券 | 601990 | 8.91 | -2.73% | 3172 | 5047 | 1875.0 | 0.518% | -2.75% | 0.189% | -2.162% |
信达证券 | 601059 | 17.92 | -4.12% | 1212 | 2505 | 1293.0 | 3.987% | -0.274% | -0.672% | 6.892% |
湘财股份 | 600095 | 9.26 | -3.24% | 701 | 1692 | 991.0 | 0.8769% | -0.846% | -0.091% | -0.1501% |
*ST荣华 | 600311 | 0.89 | -4.3% | 673 | 1603 | 930.0 | 1.3972% | 2.781% | -4.531% | -5.1188% |
用友网络 | 600588 | 23.75 | -5.3% | 170 | 918 | 748.0 | 0.2189% | -0.013% | -0.165% | 0.1079% |
中科曙光 | 603019 | 28.44 | -3.82% | 1196 | 1938 | 742.0 | 0.5115% | 0.932% | -1.45% | -1.3945% |
三峡能源 | 600905 | 5.59 | -0.18% | 548 | 1287 | 739.0 | 0.0862% | 0.33% | 0.14% | 0.8992% |
天风证券 | 601162 | 2.99 | 0.0% | 1269 | 1991 | 722.0 | 0.0833% | -0.061% | 0.208% | 0.3173% |
云赛智联 | 600602 | 9.33 | -6.14% | 653 | 1345 | 692.0 | 0.6441% | 0.14% | -0.921% | -0.6479% |
彩虹股份 | 600707 | 4.99 | -1.96% | 1321 | 2001 | 680.0 | 0.1895% | 0.02% | -0.562% | -0.3165% |
中国建筑 | 601668 | 5.44 | 0.0% | 2009 | 2614 | 605.0 | 0.0146% | -0.065% | 0.114% | -0.0184% |
文投控股 | 600715 | 2.38 | -2.06% | 778 | 1310 | 532.0 | 0.2868% | -0.329% | -0.169% | 0.1268% |
中国电建 | 601669 | 6.93 | -0.29% | 317 | 843 | 526.0 | 0.0479% | 0.015% | 0.1% | 0.0389% |
金桥信息 | 603918 | 9.85 | -3.9% | 1385 | 1909 | 524.0 | 1.4333% | -8.611% | -1.606% | -8.5207% |
X 关闭
发布时间:2023-02-17
发布时间:2023-02-17
发布时间:2023-02-17
发布时间:2023-02-17
发布时间:2023-02-16
发布时间:2023-02-16
发布时间:2023-02-16
发布时间:2023-02-16
发布时间:2023-02-16
发布时间:2023-02-16
Copyright 2015-2022 起点经济网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com